Цены на стоматологию в Санкт-Петербурге
Демократичные цены на услуги стоматологии в сети клиник «Все cвои!» в Санкт-Петербурге говорят сами за себя. Вылечить зубы недорого, не теряя в качестве, теперь возможно.
Беспроцентная рассрочка!
Гигиена зубов и полости рта
услуга | Акция!* | Стоимость |
Био-гигиена полости рта с использованием натурального комплекса «Мертвого моря» | 7 680 р. | |
Комплексная процедура профессиональной гигиены полости рта (ультразвук + чистка зубов Air Flow + полировка) | 5 390 р. | |
Комплексная процедура профессиональной гигиены полости рта для беременных женщин «Скоро мама» | 7 910 р. | |
Профессиональная чистка зубов Clinpro | 6 360 р. | |
Реминерализация зубов, 1 процедура | 1 260 р. | |
Реминерализация зубов, вся полость | 3 470 р. | |
Снятие зубного камня ультразвуком, 1 зуб | 320 р. | |
Снятие зубного камня ультразвуком, вся полость | 6 580 р. | |
Снятие зубного камня, 1 зуб | 160 р. | |
Чистка Air Flow, вся полость | 4 030 р. | |
Чистка «Антикариес» | 8 080 р. |
Диагностика зубов
услуга | Акция!* | Стоимость |
Исследование КЛКТ 1 челюсти (для пациентов сети Все свои!) | 1 200 р. | |
Исследование КЛКТ 1 челюсти с расшифровкой (для пациентов сети Все свои!) | 2 500 р. | |
Исследование КЛКТ 2 челюстей (для пациентов сети Все свои!) | 1 600 р. | |
Исследование КЛКТ 2 челюстей с расшифровкой (для пациентов сети Все свои!) | 3 200 р. | |
Исследование КЛКТ, 1 челюсть (для пациентов сторонних клиник) | 2 800 р. | |
Исследование КЛКТ, 1 челюсть с расшифровкой (для пациентов сторонних клиник) | 3 500 р. | |
Исследование КЛКТ, 2 челюсти (для пациентов сторонних клиник) | 3 200 р. | |
Исследование КЛКТ, 2 челюсти с расшифровкой (для пациентов сторонних клиник) | 4 200 р. | |
Компьютерная диагностика | Бесплатно | Бесплатно |
Панорамный снимок на диске (для действующих пациентов) | 720 р. | |
Панорамный снимок на диске (для новых пациентов) | 1 320 р. | |
Бесплатно | Бесплатно | |
Рентгеновский снимок, 1 зуб | 180 р. | |
Справка о санации полости рта | 2 500 р. | |
Цифровое моделирование зуба с последующей печатью | 1 910 р. |
Имплантация зубов
услуга | Стоимость | Рассрочка 0% ежемесячно (x12) |
Акриловый протез «All-on-4», включающий имплантаты и элементы протезирования A.B. Dental | 244 000 р. | 20 333 р. |
Имплантат Biotem (Корея) под ключ (анестезия, имплантат, элементы протезирования, коронка из диоксида циркония) | 42 610 р. | 3 351 р. |
Имплантат Straumann (Швейцария) под ключ (анестезия, имплантат, все элементы протезирования, коронка из диоксида циркония) | 125 520 р. | 10 460 р. |
Постоянная керамокомпозитная конструкция на фрезерованном титановом основании «All-on-4», включающая имплантаты и элементы протезирования A.B. Dental, а также временный акриловый протез | 334 310 р. | 27 859 р. |
Постоянный акриловый протез «All-on-4», на фрезерованной титановой балке, включающий имплантаты и элементы протезирования A.B. Dental, а также временный акриловый протез | 346 000 р. | 28 833 р. |
Имплантация зубов
услуга | Акция!* | Стоимость |
Акриловая конструкция на 2 имплантатах, немедленная нагрузка (без учета стоимости имплантатов, формирователей, анестезии и элементов протезирования) | 32 130 р. | |
9 000 р. | ||
Имплантат A2 (Германия-Россия) | 15 000 р. | |
25 900 р. | 35 900 р. | |
Имплантат AnyOne (Корея) | 24 950 р. | 38 400 р. |
Имплантат AnyRidge (Корея) | 26 440 р. | |
Имплантат Biotem (Корея) | 6 050 р. | |
Имплантат Lenmiriot (Россия) | 4 500 р. | |
22 400 р. | 35 000 р. | |
24 680 р. | ||
Имплантат Osstem (Корея) | 24 400 р. | 36 000 р. |
12 900 р. | 27 800 р. | |
Имплантат Straumann (Швейцария) | 72 000 р. | |
Имплантат Implantium (Корея) | 19 200 р. | |
Коронка на имплантат металлокерамическая Duceram Kiss | 17 880 р. | |
Мини-имплантат | 9 075 р. | |
Постоянный акриловый протез «All-on-4» на фрезерованной титановой балке (без учета стоимости элементов протезирования) | 102 000 р. | |
Синус-лифтинг закрытый | 12 900 р. | |
Синус-лифтинг открытый | 27 440 р. | |
Элементы протезирования (циркониевый абатмент, трансфер, аналог) для бескаркасной керамической коронки E-Max на имплантате системы A.B. Dental | 10 900 р. | |
Элементы протезирования для одного импланта Implantium (стандартный абатмент, трансфер, аналог) | 15 000 р. | |
Элементы протезирования для одного имплантата A2 (стандартный абатмент, трансфер, аналог) | 13 800 р. | |
Элементы протезирования для одного имплантата AnyOne (стандартный абатмент, трансфер, аналог) | 15 000 р. | |
Элементы протезирования для одного имплантата Biotem (стандартный абатмент, трансфер, аналог) | 9 060 р. | |
Элементы протезирования для одного имплантата Lenmiriot (стандартный абатмент, трансфер, аналог) | 7 400 р. | |
Элементы протезирования для одного имплантата Neo Biotech (стандартный абатмент, трансфер, аналог) | 16 320 р. | |
Элементы протезирования для одного имплантата системы SNUCone (стандартный абатмент, трансфер, аналог) | 11 060 р. | 16 320 р. |
Исправление прикуса
услуга | Стоимость | Рассрочка 0% ежемесячно (x12) |
Брекеты металлические безлигатруные ActMIM (установка брекет-системы, наблюдение, активация, замена дуг), 1 челюсть | 79 480 р. | 6 623 р. |
Лечение десен
услуга | Акция!* | Стоимость |
Гингивопластика, 1 зуб | 1 010 р. | |
Пародонтологическая чистка, глубокий скейлинг, 1 челюсть | 7 450 р. |
Лечение зубов
услуга | Акция!* | Стоимость |
Диагностика и лечение кариеса на ранней стадии без препарирования материалом Icon | 3 910 р. | |
Лечение периодонтита, двухканальный зуб (стоимость без штифта, пломбы, анестезии) | 9 500 р. | |
Лечение периодонтита, одноканальный зуб (стоимость без штифта, пломбы, анестезии) | 8 000 р. | |
Лечение периодонтита, трехканальный зуб, четырехканальный зуб (стоимость без штифта, пломбы, анестезии) | 12 500 р. | |
Лечение пульпита, двухканальный зуб (стоимость без штифта, пломбы, анестезии) | 9 000 р. | |
Лечение пульпита, одноканальный зуб (стоимость без штифта, пломбы, анестезии) | 7 000 р. | |
Лечение пульпита, трехканальный зуб, четырехканальный зуб (стоимость без штифта, пломбы, анестезии) | 11 500 р. | |
Наложение пломбы из композиционного материала светового отверждения Ceram X Duo, с использованием высокотехнологичного материала Estelite Bulk Fill | 7 515 р. | |
Наложение пломбы из композиционного материала светового отверждения Estelite Asteria, с использованием высокотехнологичного материала Estelite Bulk Fill | 12 500 р. | |
Наложение пломбы из композиционного материала светового отверждения Estelite Sigma Quick, с использованием высокотехнологичного материала Estelite Bulk Fill | 8 800 р. | |
Наложение пломбы из композиционного материала светового отверждения Estelite с использованием высокотехнологичного наноматериала SDR | 8 000 р. | |
4 900 р. | ||
Пломбирование одного канала пастой | 920 р. | |
Эстетическая реставрация передних зубов материалом Estelite Asteria | 12 830 р. | |
Эстетическая реставрация передних зубов материалом Estelite Sigma Quick | 10 100 р. |
Ортодонтия
услуга | Стоимость | Рассрочка 0% ежемесячно (x12) |
Брекеты Carriere, 1 челюсть | 93 500 р. | 7 792 р. |
Брекеты Damon Clear (США) на верхнюю челюсть, пациентам до 18 лет | 127 500 р. | 10 625 р. |
Брекеты H4 (при единовременной оплате), 1 челюсть | 97 750 р. | 8 146 р. |
Брекеты In Ovation R, 1 челюсть | 97 750 р. | 8 146 р. |
Брекеты Pitts 21 (США), 1 челюсть | 114 750 р. | 9 563 р. |
Брекеты ProMIM, 1 челюсть | 106 250 р. | 8 854 р. |
Брекеты Protect, 1 челюсть | 67 150 р. | 5 596 р. |
Брекеты S-Line, 1 челюсть | 89 250 р. | 7 438 р. |
Брекеты безлигатурные комбинированные Damon Clear (керамические) + Damon Q (металлические), 1 челюсть | 119 000 р. | 9 917 р. |
Брекеты керамические Clear 21, 1 челюсть | 140 250 р. | 11 688 р. |
Брекеты керамические Hype, 1 челюсть (установка брекет-системы, наблюдение, активация, замена дуг) | 76 500 р. | 6 375 р. |
Брекеты металлические безлигатурные Damon Q (США), 1 челюсть | 114 750 р. | 9 563 р. |
Лечение + наблюдение прозрачные элайнеры Eurokappa, до 10 кап | 69 960 р. | 5 830 р. |
Лечение + наблюдение прозрачные элайнеры Eurokappa, до 24 кап | 95 400 р. | 7 950 р. |
Лечение + наблюдение прозрачные элайнеры Eurokappa, до 25 кап и более (стандартный материал и трехслойный IQ) | 113 000 р. | 9 417 р. |
Прозрачные элайнеры Eurokappa, изготовление до 10 кап (стандартный материал) | 50 700 р. | 4 225 р. |
Прозрачные элайнеры Eurokappa, изготовление до 24 кап (стандартный материал) | 88 920 р. | 7 410 р. |
Прозрачные элайнеры Eurokappa, изготовление до 25 и более кап (стандартный материал) | 108 290 р. | 9 024 р. |
Прозрачные элайнеры Eurokappa, изготовление до 25 и более кап (трехслойный материал IQ) | 126 490 р. | 10 541 р. |
Ортодонтия
услуга | Акция!* | Стоимость |
Изготовление и фиксация несъёмного ретейнера на 1 зубной ряд | 8 110 р. |
Отбеливание зубов
услуга | Акция!* | Стоимость |
Отбеливание Philips Zoom! White Speed (Zoom 4), 1 челюсть | 15 000 р. | |
27 500 р. | 38 130 р. | |
Отбеливание Zoom White Speed & Apadent Pro (отбеливание Zoom White Speed и укрепление эмали японским нано-гидроксиапатитом Apadent Pro в подарок), вся полость | 29 220 р. | |
Отбеливание зубов Zoom 3, 1 челюсть | 15 000 р. | |
Отбеливание зубов Zoom 3, вся полость | 25 000 р. | |
Отбеливание коронки депульпированного зуба, 1 процедура | 1 275 р. |
Протезирование зубов
услуга | Стоимость | Рассрочка 0% ежемесячно (x12) |
Акриловая конструкция на 4 имплантатах «All-on-4», немедленная нагрузка (на имплантатах, установленных в сторонних клиниках), (без учета стоимости формирователей и элементов протезирования) | 121 350 р. | 10 113 р. |
Акриловый протез «All-on-4», включающий имплантаты и элементы протезирования AnyOne | 229 120 р. | 19 093 р. |
Акриловый протез «All-on-4», включающий имплантаты и элементы протезирования AnyRidge | 237 280 р. | 19 773 р. |
Акриловый протез «All-on-4», включающий имплантаты и элементы протезирования Osstem | 229 120 р. | 19 093 р. |
Полный покрывной протез без балок на имплантатах (с учетом стоимости литого армирования), (без учета стоимости элементов протезирования), 1 челюсть | 80 750 р. | 6 729 р. |
Постоянная керамокомпозитная конструкция на фрезерованном титановом основани «All-on-4» на 5-8 имплантатах (без учета стоимости элементов протезирования), 1 челюсть | 90 310 р. | 7 526 р. |
Постоянная керамокомпозитная конструкция на фрезерованном титановом основании «All-on-4», включающая имплантаты и элементы протезирования AnyOne, а также временный акриловый протез | 319 430 р. | 26 619 р. |
Постоянная керамокомпозитная конструкция на фрезерованном титановом основании «All-on-4», включающая имплантаты и элементы протезирования AnyRidge, а также временный акриловый протез | 323 590 р. | 26 966 р. |
Постоянная керамокомпозитная конструкция на фрезерованном титановом основании «All-on-4», включающая имплантаты и элементы протезирования Osstem, а также временный акриловый протез | 319 430 р. | 26 619 р. |
Постоянная керамокомпозитная конструкция на фрезерованном титановом основании, на 2-3 имплантатах (без учета стоимости элементов протезирования) | 93 500 р. | 7 792 р. |
Постоянный акриловый протез «All-on-4», на фрезерованной титановой балке, включающий имплантаты и элементы протезирования AnyOne, а также временный акриловый протез | 331 120 р. | 27 593 р. |
Постоянный акриловый протез «All-on-4», на фрезерованной титановой балке, включающий имплантаты и элементы протезирования AnyRidge, а также временный акриловый протез | 339 280 р. | 28 273 р. |
Постоянный акриловый протез «All-on-4», на фрезерованной титановой балке, включающий имплантаты и элементы протезирования Osstem, а также временный акриловый протез | 331 120 р. | 27 593 р. |
Протезирование зубов
услуга | Акция!* | Стоимость |
Акриловая конструкция на 2 имплантатах, немедленная нагрузка (без учета стоимости имплантатов, формирователей, анестезии и элементов протезирования) | 32 130 р. | |
Акриловая конструкция на 4 имплантатах «All-on-4», немедленная нагрузка (без учета стоимости имплантатов, формирователей, анестезии и элементов протезирования) | 64 720 р. | |
13 080 р. | 30 300 р. | |
Бюгельный протез двусторонний на кламмерах | 95 370 р. | |
Бюгельный протез шинирующий | 62 370 р. | |
Винир 360 цифровой керамический E-Max | 21 450 р. | |
Винир керамический ортопедический E-Max | 23 410 р. | 32 430 р. |
Изготовление полного пластинчатого съемного протеза из импортной пластмассы с импортными зубами «Эконом-класса», 1 челюсть | 25 755 р. | |
Изготовление полного съемного временного протеза на имплантатах, 1 челюсть | 22 700 р. | |
Изготовление полного съемного протеза с зубами «Премиум-класса», 1 челюсть | 36 530 р. | |
Изготовление частично съемного временного протеза, 1 челюсть | 23 050 р. | |
Изготовление частично-съемного протеза с импортными зубами | 31 240 р. | |
Использование керамокомпозитных зубов на съемных протезах и индивидуализация десны (кроме протезов Акри-фри) | 38 250 р. | |
Культевая вкладка с керамической облицовкой для коронки диоксид циркония (однокорневой зуб) | 6 780 р. | |
6 100 р. | ||
Металлокерамика Noritake (Япония) | 5 790 р. | |
38 070 р. | 76 140 р. | |
Покрывной протез на телескопических колпачках, 1 челюсть | 89 300 р. | |
110 730 р. | 221 460 р. | |
Полный покрывной протез на корневых вкладках с аттачментами (с металлическим каркасом, без стомости вкладок с надкорневыми аттачментами), (с учетом стоимости литого армирования), 1 челюсть | 78 720 р. | |
Полный съемный протез Acry-Free | 41 410 р. | |
Полный съемный протез с зубами Yamahachi, 1 челюсть | 39 340 р. | |
Полный съёмный протез с зубами Ivoclar, 1 челюсть | 34 630 р. | |
Съемный протез на миниимплантатах | 31 875 р. | |
Циркониевая культевая вкладка | 9 230 р. | |
Элементы протезирования (стандартный абатмент, трансфер, аналог) для одного имплантата AnyRidge | 17 340 р. | |
Элементы протезирования (циркониевый абатмент, трансфер, аналог) для бескаркасной керамической коронки E-Max на имплантате системы Ankylos | 17 500 р. | |
Элементы протезирования (циркониевый абатмент, трансфер, аналог) для бескаркасной керамической коронки E-Max на имплантате системы Osstem | 17 500 р. | |
Элементы протезирования для одного имплантата Osstem (индивидуальный абатмент, трансфер, аналог) | 15 000 р. | |
Элементы протезирования для одного имплантата системы A.B. Dental | 8 400 р. | |
Элементы протезирования для одного имплантата системы Adin | 13 860 р. | |
Элементы протезирования для одного имплантата системы Ankylos | 15 000 р. | |
Элементы протезирования для одного имплантата системы Straumann Bon Level | 26 400 р. | |
Элементы протезирования для одного имплантата системы Straumann SynOcta | 26 400 р. |
Удаление зубов
услуга | Акция!* | Стоимость |
Удаление дистопированного зуба | 7 350 р. | |
Удаление многокорневого зуба | 3 720 р. | |
Удаление однокорневого зуба | 2 760 р. | |
Удаление ретинированного, дистопированного зуба | 9 930 р. |
Хирургическая стоматология
услуга | Акция!* | Стоимость |
Вестибулопластика | 9 280 р. | |
Иссечение капюшона | 1 180 р. | |
Кюретаж пародонтальных карманов, 1 зуб (закрытый) | 570 р. | |
Кюретаж пародонтальных карманов, 1 зуб (открытый) | 670 р. | |
Цистэктомия с резекцией верхушки зуба | 6 990 р. |
*Условия акций указаны в разделе «Акции».
*Стоимость имплантов указана без учета стоимости анестезии, формирователя десны, элементов протезирования, коронки/протеза. Полную стоимость имплантации можно уточнить на первичной консультации врача после диагностики.
**Стоимость на сайте указана для клиники на Комендантском проспекте. Цены в клиниках на Марата и Удельная могут отличаться от указанных на сайте.
***Цены и акции, размещённые на сайте не являются публичной офертой. Цены и услуги предоставляются в соответствии с размещенным на сайте Прайс-листом.
****Цены на услуги стоматолога указаны с учетом максимальной скидки и оплаты в течение 2 дней с момента прохождения первичной консультации.
Наверняка вы уже убедились, что высокая стоимость услуг далеко не всегда означает хорошее качество лечения. Стоматология, отвечающая самым взыскательным требованиям, по объктивным ценам — наш принцип работы. Возможно, именно поэтому лечить зубы к нам приходят целыми семьями. Клиника «Все cвои!» — пора привыкать к хорошему!
Внимание! Только у нас ЛАЗЕРНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ по цене классической!
Вы можете записаться на бесплатный первичный осмотр и компьютерную диагностику, позвонив сейчас по телефону на Круглосуточную Горячую Стоматологическую Линию в Санкт-Петербурге.